Дата Откуда-Куда Выехали-Приехали Цена в местной валюте Валюта Цена в рублях Расстояние (км) Расстояние всего (км) Цена за киллометр Транспорт  
26.июн Новгород-Сольцы 19:45-21:15 69,20 RUR 69,2 77 77 0,898701299 Автобус  
27.июн Сольцы-Дно 6:20-8:00 20,00 RUR 20 31 108 0,64516129 Пригородный поезд (1 вагон)  
27.июн Дно-Новосокольники 8:30-13:10 68,00 RUR 68 176 284 0,386363636 Пригородный поезд (1 вагон)  
27.июн Новосокольники-Полоцк 16:42-19:20 50,00 RUR 50 146 430 0,342465753 Пригородный поезд (3 вагона) *
27.июн Полоцк-Витебск 20:00-22:06 2750,00 BYR 37,67123 101 531 0,372982504 Дизель (8 вагонов)  
28.июн Витебск-Орша 17:15-19:15 2250,00 BYR 30,82192 83 614 0,371348407 Дизель (8 вагонов)  
28.июн Орша-Минск 20:15-0:21 5750,00 BYR 78,76712 212 826 0,371543034 Электричка (10 вагонов)  
29.июн Минск-Брест 23:43-9:23 14500,00 BYR 198,6301 485 1311 0,409546674 Поезд (12 вагонов) (плацкарт)  
30.июн Брест-Ковель 17:00-20:40 7720,00 BYR 105,7534 115 1426 0,919594997 Автобус  
30.июн Ковель-Луцк 21:17-23:30 1,50 UAH 8,55 71 1497 0,120422535 Электричка (6 вагонов) *
01.июл Луцк-Ровно 8:55-11:20 3,00 UAH 17,1 65 1562 0,263076923 Дизель (4 вагона)  
01.июл Ровно-Кременец 13:20-15:30 6,37 UAH 36,309 89 1651 0,407966292 Автобус  
01.июл Кременец-Збараж 17:50-19:00 4,18 UAH 23,826 55 1706 0,4332 Автобус  
01.июл Збараж-Добриводы 19:00-21:00 0   0 8 1714 0 Пешком  
02.июл Добриводы-Тернополь 8:30-9:50 3,00 UAH 17,1 43 1757 0,397674419 Автобус  
02.июл Тернополь-Ивано-Франковск 12:00-16:10 12,00 UAH 68,4 123 1880 0,556097561 Автобус  
03.июл Ивано-Франковск-Ворохта 2:10-6:30 3,10 UAH 17,67 93 1973 0,19 Дизель (4 вагона)  
03.июл Ворохта-Говерла-Ворохта 7:00-20:00 0,00   0 35 2008 0 Пешком  
04.июл Ворохта-Львов 3:24-10:30 14,72 UAH 83,904 237 2245 0,354025316 Поезд (10 вагонов) (плацкарт)  
05.июл Львов-Санкт-Петербург 22:21-5:43 121,00 UAH 689,7 1507 3752 0,457664234 Поезд (18 вагонов) (плацкарт)  
07.июл Санкт-Петербург-Новгород 7:50-12:45 90,00 RUR 90 169 3921 0,532544379 Поезд (8 вагонов)  
                     
Всего:         1711,403 3921   0,436471011    
* Хитрили при оплате :)
Назад